<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
	<name>TRACKALIA - Track Nº: 8331</name>
	<open>1</open>
	<description><![CDATA[DATE: 10-05-2015<BR> USER: Carrady<BR>CLASSIFICATION: Liga ExtremeÃ±a Parapente 2015<BR> CATEGORY: Sport]]></description>
	<Style id="line">
		<LineStyle>
		<color>ff00FFFF</color>
		<width>2</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<Placemark>
		<name>Despegue: Montanchez</name>
		<Style>
			<IconStyle>
			<Icon>
			<href>http://www.trackalia.com/images/ico_google_salida.png</href>
			<x>0</x>
			<y>0</y>
			<w>30</w>
			<h>30</h>
			</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<description>13h:13m:14s</description>
		<Point>
			<tessellate>1</tessellate>
			<altitudeMode>absolute</altitudeMode>
			<coordinates>-6.11668333333,39.2116</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>Máxima Altura: 1534 metros</name>
		<Style>
			<IconStyle>
			<Icon>
			<href>http://www.trackalia.com/images/ico_trackalia.png</href>
			<x>0</x>
			<y>0</y>
			<w>30</w>
			<h>30</h>
			</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<description>13h:09m:43s</description>
		<Point>
			<tessellate>1</tessellate>
			<altitudeMode>absolute</altitudeMode>
			<coordinates>-6.12518333333,39.2178333333</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>Aterrizaje: </name>
		<Style>
			<IconStyle>
			<Icon>
			<href>http://www.trackalia.com/images/ico_google_llegada.png</href>
			<x>0</x>
			<y>0</y>
			<w>30</w>
			<h>30</h>
			</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<description>13h:22m:18s</description>
		<Point>
			<tessellate>1</tessellate>
			<altitudeMode>absolute</altitudeMode>
			<coordinates>-6.12506666667,39.2006333333</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
	<Metadata src="Trackalia" v="1.0" type="track" >
	<FsInfo time_of_first_point="10-05-2015T13:13:14">
		<SecondsFromTimeOfFirstPoint>".$seconsfromtime.
		"</SecondsFromTimeOfFirstPoint>
	</FsInfo>
  </Metadata>
	<name>Track</name>
		<styleUrl>#line</styleUrl>
		<LineString>
			<extrude>0</extrude>
			<tessellate>1</tessellate>
			<altitudeMode>absolute</altitudeMode>
			<coordinates>
			-6.12616666667,39.2002666667,00853 -6.12721666667,39.19995,00855 -6.12841666667,39.1997,00859 -6.1286,39.1994,00866 -6.12835,39.19955,00871 -6.12975,39.1993666667,00884 -6.12895,39.2000833333,00903 -6.12968333333,39.1999,00911 -6.13038333333,39.1997,00929 -6.12973333333,39.1998333333,00947 -6.12981666667,39.1995333333,00966 -6.13086666667,39.19985,01000 -6.13063333333,39.19995,01029 -6.13035,39.1997166667,01056 -6.13048333333,39.1994666667,01048 -6.13125,39.2001166667,01075 -6.12868333333,39.2006166667,01029 -6.12798333333,39.2009,01013 -6.12356666667,39.2013166667,01010 -6.12363333333,39.2021833333,01036 -6.12358333333,39.2020166667,01044 -6.12476666667,39.2023333333,01060 -6.12458333333,39.2029833333,01084 -6.125,39.2026666667,01097 -6.12568333333,39.20345,01114 -6.12553333333,39.2033166667,01125 -6.12641666667,39.2037833333,01133 -6.12568333333,39.20415,01141 -6.12511666667,39.2043833333,01140 -6.1244,39.2049833333,01131 -6.12358333333,39.2054166667,01127 -6.12291666667,39.2059666667,01118 -6.12235,39.2068166667,01097 -6.12215,39.20795,01077 -6.12183333333,39.2089833333,01061 -6.1217,39.2102,01043 -6.12196666667,39.2115666667,01037 -6.12256666667,39.213,01032 -6.12266666667,39.2138,01040 -6.12238333333,39.2147,01039 -6.1226,39.2154833333,01036 -6.12256666667,39.2153833333,01032 -6.1227,39.21525,01026 -6.12256666667,39.2151666667,01019 -6.1226,39.2150333333,01000 -6.1227,39.2148,00987 -6.12258333333,39.2143666667,00986 -6.12253333333,39.2138666667,00989 -6.12245,39.2135,00982 -6.12196666667,39.2133166667,00975 -6.12145,39.2131,00973 -6.12138333333,39.2130333333,00978 -6.12193333333,39.2141333333,00972 -6.12183333333,39.21375,00965 -6.12156666667,39.2133,00956 -6.12121666667,39.2129333333,00955 -6.12101666667,39.2124833333,00959 -6.12113333333,39.2122166667,00962 -6.12086666667,39.2126,00946 -6.12075,39.2122,00941 -6.12063333333,39.2115666667,00935 -6.12066666667,39.2109833333,00939 -6.12045,39.2105333333,00939 -6.12001666667,39.2103833333,00942 -6.11975,39.2099333333,00938 -6.11935,39.2094,00937 -6.11906666667,39.2089666667,00929 -6.11871666667,39.20855,00926 -6.1188,39.2079166667,00929 -6.119,39.2073166667,00931 -6.11865,39.2069,00940 -6.12,39.2056166667,01018 -6.11931666667,39.2044666667,01043 -6.11888333333,39.2051666667,01041 -6.11816666667,39.2038666667,01043 -6.11756666667,39.2037,01048 -6.1162,39.2036166667,01050 -6.11635,39.2026833333,01052 -6.11591666667,39.2028166667,01043 -6.11628333333,39.2037,01038 -6.1176,39.2044,01029 -6.1191,39.20475,01030 -6.1203,39.2045666667,01052 -6.1208,39.2053833333,01071 -6.12218333333,39.20475,01085 -6.12186666667,39.2051166667,01082 -6.12133333333,39.2054333333,01080 -6.12135,39.2049666667,01074 -6.12138333333,39.2044833333,01066 -6.11738333333,39.2041166667,01033 -6.11558333333,39.2064166667,01020 -6.1169,39.2094166667,01006 -6.11756666667,39.20995,01032 -6.11763333333,39.2106,01057 -6.11825,39.2105,01053 -6.11783333333,39.2110666667,01074 -6.11863333333,39.2109,01079 -6.1184,39.2116333333,01078 -6.11888333333,39.21125,01080 -6.11941666667,39.2121166667,01077 -6.11875,39.2124333333,01079 -6.11838333333,39.2121666667,01081 -6.1189,39.2118,01068 -6.12028333333,39.2124666667,01063 -6.12155,39.2132833333,01064 -6.12241666667,39.2142166667,01074 -6.12236666667,39.2140666667,01080 -6.1224,39.2137833333,01079 -6.12248333333,39.2145666667,01075 -6.12246666667,39.2151333333,01062 -6.12281666667,39.2145333333,01052 -6.123,39.2141,01040 -6.12261666667,39.2138166667,01039 -6.12281666667,39.21485,01027 -6.12261666667,39.2147833333,01007 -6.12273333333,39.2143,01004 -6.12263333333,39.2138,01008 -6.12248333333,39.2135333333,01002 -6.12265,39.2145333333,00994 -6.12255,39.21425,00983 -6.12206666667,39.2137833333,00976 -6.12161666667,39.2134333333,00967 -6.12135,39.2130833333,00967 -6.12105,39.2127833333,00962 -6.12088333333,39.2123166667,00953 -6.12078333333,39.2117833333,00949 -6.12058333333,39.2112166667,00941 -6.1203,39.2106833333,00931 -6.1201,39.2100666667,00933 -6.11993333333,39.2093833333,00915 -6.11968333333,39.2088,00915 -6.11951666667,39.2082833333,00908 -6.11951666667,39.20775,00905 -6.11963333333,39.2071666667,00898 -6.11953333333,39.2065666667,00903 -6.11995,39.2060333333,00895 -6.12041666667,39.2054,00885 -6.1208,39.2046333333,00871 -6.12106666667,39.20375,00859 -6.12153333333,39.2028333333,00849 -6.12225,39.2020833333,00837 -6.1241,39.2008833333,00822 -6.12455,39.2002333333,00831 -6.12703333333,39.1999666667,00853 -6.12656666667,39.1999166667,00866 -6.12618333333,39.2005166667,00866 -6.12648333333,39.2000333333,00873 -6.1269,39.19965,00872 -6.12591666667,39.2006833333,00876 -6.12563333333,39.2008166667,00880 -6.12658333333,39.2005,00880 -6.12686666667,39.1999833333,00881 -6.12628333333,39.2011,00881 -6.12713333333,39.2008666667,00882 -6.1265,39.20095,00873 -6.12546666667,39.2013833333,00882 -6.12538333333,39.2014,00893 -6.1258,39.2014166667,00901 -6.12508333333,39.2020333333,00911 -6.1254,39.2019166667,00914 -6.12525,39.20195,00913 -6.12463333333,39.2023666667,00923 -6.12558333333,39.20235,00934 -6.1256,39.2022333333,00936 -6.12496666667,39.2024333333,00947 -6.12558333333,39.2022833333,00956 -6.12533333333,39.20225,00952 -6.12491666667,39.2031833333,00967 -6.1246,39.2028833333,00956 -6.12425,39.2024333333,00974 -6.12435,39.2020833333,01000 -6.12505,39.2028,01009 -6.1246,39.2028833333,01029 -6.12493333333,39.20245,01051 -6.1258,39.2027166667,01046 -6.12536666667,39.2034833333,01069 -6.12495,39.2035,01077 -6.12501666667,39.2031333333,01095 -6.12553333333,39.2029666667,01101 -6.12321666667,39.20625,00989 -6.12226666667,39.2062166667,00977 -6.12135,39.2061333333,00970 -6.12033333333,39.2061833333,00980 -6.11953333333,39.2065333333,01003 -6.11948333333,39.2062666667,01030 -6.12008333333,39.20685,01059 -6.12003333333,39.2066333333,01086 -6.12038333333,39.2073333333,01115 -6.1203,39.2070666667,01139 -6.1208,39.2078666667,01172 -6.12036666667,39.2077666667,01200 -6.12131666667,39.2081,01223 -6.12103333333,39.20885,01247 -6.12115,39.2084666667,01249 -6.12216666667,39.20875,01277 -6.1219,39.2095166667,01295 -6.12186666667,39.2090166667,01312 -6.12276666667,39.2095,01337 -6.12223333333,39.2098166667,01352 -6.12183333333,39.2095333333,01375 -6.12298333333,39.2096666667,01390 -6.12228333333,39.2103,01417 -6.1223,39.2099,01422 -6.12343333333,39.21035,01427 -6.12338333333,39.2113166667,01440 -6.12325,39.21115,01442 -6.12401666667,39.2108166667,01439 -6.1252,39.2111166667,01457 -6.12498333333,39.2119,01476 -6.12441666667,39.21165,01463 -6.12173333333,39.2136,01407 -6.12185,39.2145833333,01419 -6.12295,39.2153166667,01431 -6.12391666667,39.2152833333,01438 -6.12386666667,39.2149666667,01437 -6.1234,39.2147,01444 -6.12263333333,39.2148,01451 -6.12186666667,39.2149666667,01469 -6.12125,39.2156,01484 -6.12165,39.2164333333,01478 -6.12306666667,39.2162833333,01513 -6.12391666667,39.21705,01525 -6.12481666667,39.2168,01532 -6.12435,39.2165,01531 -6.12518333333,39.2178333333,01534 -6.12606666667,39.2175333333,01527 -6.12548333333,39.2166,01492 -6.12486666667,39.21625,01466 -6.12416666667,39.2159666667,01449 -6.12361666667,39.2159833333,01426 -6.12283333333,39.2159666667,01407 -6.12135,39.2157833333,01380 -6.11633333333,39.2122,01250 -6.11668333333,39.2116,01241 -6.11681666667,39.2108833333,01230 -6.11711666667,39.21025,01227 -6.11793333333,39.2097666667,01225 -6.11826666667,39.2091166667,01213 -6.11786666667,39.2085333333,01194 -6.11761666667,39.2078333333,01175 -6.11741666667,39.20725,01162 -6.11721666667,39.2065,01150 -6.11685,39.2058333333,01130 -6.1167,39.2051833333,01116 -6.11645,39.2045333333,01100 -6.11631666667,39.20385,01081 -6.11596666667,39.2032166667,01062 -6.11556666667,39.2025333333,01038 -6.11531666667,39.2018666667,01018 -6.11511666667,39.2013,01012 -6.11493333333,39.20065,01001 -6.11488333333,39.1999333333,00983 -6.11495,39.1992833333,00964 -6.11531666667,39.1987333333,00942 -6.11656666667,39.1991833333,00921 -6.12055,39.20045,00866 -6.12335,39.2006,00849 -6.12471666667,39.2006166667,00846 -6.12591666667,39.20045,00848 -6.12708333333,39.2002166667,00856 -6.12833333333,39.2001833333,00867 -6.12866666667,39.2000333333,00861 -6.12803333333,39.20045,00883 -6.12838333333,39.2002333333,00890 -6.12898333333,39.1999,00913 -6.12863333333,39.1998833333,00927 -6.12836666667,39.2003666667,00925 -6.12775,39.20085,00916 -6.12771666667,39.2006666667,00900 -6.12875,39.2002666667,00894 -6.12853333333,39.2000166667,00883 -6.12786666667,39.2002166667,00875 -6.12711666667,39.2003666667,00882 -6.12706666667,39.2007666667,00881 -6.12835,39.2004666667,00887 -6.12943333333,39.2001,00880 -6.12903333333,39.1999333333,00871 -6.12851666667,39.2002333333,00876 -6.12781666667,39.2004666667,00866 -6.12713333333,39.20045,00865 -6.12656666667,39.2002833333,00860 -6.12583333333,39.2002166667,00857 -6.12506666667,39.2006333333,00848 -6.12445,39.2010833333,00856 -6.12285,39.2023333333,00854 -6.12205,39.2029333333,00843 -6.12115,39.2033833333,00835 -6.12016666667,39.2039666667,00831 -6.11923333333,39.2045166667,00829 -6.11826666667,39.2051333333,00836 -6.12005,39.2099666667,00954 -6.11998333333,39.2058666667,00903 -6.12086666667,39.2055166667,00920 -6.12043333333,39.2062,00937 -6.12201666667,39.2053833333,00962 -6.12176666667,39.206,00962 -6.12218333333,39.2055333333,00971 -6.12263333333,39.2051,00978 -6.12221666667,39.2052,00982 -6.12191666667,39.20485,00994 -6.12245,39.2045166667,01004 -6.12261666667,39.2053333333,01012 -6.12203333333,39.2055,01009 -6.1223,39.2050166667,01001 -6.12251666667,39.2047,01014 -6.12226666667,39.2054,01016 -6.12173333333,39.20595,01008 -6.12083333333,39.2062166667,01012 -6.12063333333,39.2058333333,01014 -6.12128333333,39.2052666667,01011 -6.12135,39.2045,01006 -6.12093333333,39.2039333333,00995 -6.12013333333,39.2039333333,00967 -6.11941666667,39.2044833333,00947 -6.12233333333,39.2034166667,00889 -6.12276666667,39.2027333333,00866 -6.12295,39.2019333333,00875 -6.12298333333,39.2014166667,00888 -6.12338333333,39.2009833333,00883 -6.12833333333,39.20055,00908 -6.12911666667,39.20015,00911 -6.12893333333,39.1998166667,00916 -6.12846666667,39.2003166667,00933 -6.12833333333,39.20055,00936 -6.12835,39.2001833333,00946 -6.12785,39.2006333333,00982 -6.12776666667,39.2004166667,00992 -6.12808333333,39.1999333333,01017 -6.12891666667,39.2003166667,01039 -6.12865,39.2003333333,01062 -6.1296,39.2006833333,01105 -6.1303,39.2002,01151 -6.13081666667,39.2015166667,01233 -6.13063333333,39.20125,01255 -6.13005,39.2019166667,01278 -6.131,39.2027,01308 -6.13195,39.20255,01347 -6.13171666667,39.2023666667,01365 -6.13145,39.2032,01393 -6.1326,39.2037,01418 -6.1332,39.2032,01461 -6.13293333333,39.20485,01511 -6.13385,39.2046,01537 -6.13313333333,39.2046833333,01563 -6.13486666667,39.206,01633 -6.13426666667,39.2066333333,01659 -6.13505,39.2073666667,01686 -6.13478333333,39.2083166667,01743 -6.13498333333,39.2088333333,01801 -6.13625,39.2096666667,01808 -6.1367,39.2092333333,01820 -6.1374,39.2092833333,01824 -6.1371,39.21025,01831 -6.13806666667,39.2137666667,01881 -6.1374,39.2136,01873 -6.1368,39.2132833333,01858 -6.13596666667,39.21325,01862 -6.13578333333,39.2129333333,01863 -6.1357,39.2126333333,01877 -6.13483333333,39.2132333333,01879 -6.13483333333,39.2143833333,01878 -6.13386666667,39.2146666667,01866 -6.12288333333,39.2136166667,01672 -6.12191666667,39.2134666667,01639 -6.11851666667,39.2142,01592 -6.1175,39.2146833333,01572 -6.11633333333,39.2150833333,01551 -6.11523333333,39.2153333333,01530 -6.1141,39.2157,01518 -6.11315,39.2159333333,01518 -6.11215,39.2151666667,01500 -6.112,39.2146833333,01482 -6.11198333333,39.2142666667,01465 -6.11203333333,39.21375,01440 -6.1122,39.2131166667,01414 -6.11258333333,39.2124833333,01387 -6.11321666667,39.2119333333,01389 -6.11461666667,39.2106333333,01370 -6.11568333333,39.2094333333,01340 -6.11606666667,39.20885,01319 -6.1166,39.20835,01294 -6.11716666667,39.2078333333,01279 -6.11863333333,39.2062,01284 -6.11851666667,39.2057833333,01289 -6.11836666667,39.2054833333,01286 -6.11855,39.2049666667,01273 -6.11891666667,39.2044166667,01257 -6.1196,39.2039166667,01236 -6.12113333333,39.2022166667,01170 -6.1212,39.2015666667,01157 -6.12125,39.2009666667,01129 -6.1217,39.2003166667,01105 -6.12296666667,39.1991833333,01059 -6.12383333333,39.1986666667,01035 -6.12448333333,39.1982,01038 -6.12471666667,39.1977333333,01049 -6.12448333333,39.1972333333,01042 -6.12518333333,39.1976,01019 -6.12486666667,39.1985666667,01041 -6.1241,39.1990833333,01026 -6.12331666667,39.19955,01001 -6.12256666667,39.2001833333,00976 -6.12176666667,39.2008333333,00959 -6.12098333333,39.2014833333,00944 -6.12075,39.2023333333,00934 -6.12186666667,39.20245,00924 -6.12285,39.2020333333,00914 -6.12408333333,39.2016666667,00903 -6.1251,39.2013666667,00895 -6.12623333333,39.2010166667,00894 -6.12743333333,39.2008166667,00886 -6.12841666667,39.20045,00886 -6.128,39.2006833333,00888 -6.12765,39.2007833333,00880 -6.12708333333,39.2008666667,00872 -6.12638333333,39.2008333333,00873 -6.1256,39.2009333333,00861 -6.1247,39.20115,00846 -6.12366666667,39.2011166667,00833 -6.12288333333,39.2015333333,00835 -6.12208333333,39.2020833333,00821 -6.12108333333,39.2026,00804 -6.12013333333,39.2030166667,00792 -6.11916666667,39.2034833333,00777 -6.11826666667,39.2038666667,00780 -6.1176,39.2041833333,00782 -6.11678333333,39.2042166667,00765 -6.11595,39.2047666667,00753 -6.11496666667,39.20505,00737 -6.11385,39.2049833333,00720 -6.1128,39.2053666667,00719 -6.11253333333,39.2052833333,00713 -6.11313333333,39.2051,00699 -6.11215,39.2047333333,00678 -6.11106666667,39.2044833333,00656 -6.10993333333,39.20435,00641 -6.10893333333,39.2044833333,00633 -6.10761666667,39.20475,00614 -6.10553333333,39.2044333333,00575 -6.10478333333,39.2039166667,00564 -6.10448333333,39.20335,00558 -6.10488333333,39.2029,00551 -6.10423333333,39.20245,00538 -6.1039,39.2017833333,00521 -6.10316666667,39.2012166667,00509 -6.10381666667,39.2007666667,00491 -6.10395,39.2008666667,00493 -6.10395,39.2008666667,00493 -6.1039,39.2008833333,00492 -6.10385,39.2008666667,00492 -6.10375,39.2008,00492 -6.10363333333,39.20075,00491 -6.1035,39.2007333333,00491 -6.10338333333,39.2007,00491 -6.10326666667,39.2006833333,00490 -6.10315,39.2006166667,00490 -6.10301666667,39.2005833333,00489 -6.1029,39.20055,00489 -6.10285,39.2005333333,00488 -6.10276666667,39.2005,00488 -6.10263333333,39.2004666667,00488 -6.1026,39.2004833333,00488 -6.1026,39.2004833333,00488 -6.10256666667,39.2005333333,00488 </coordinates>
		</LineString>
	</Placemark>
</Document>
</kml>